日付 | 曜日 | 部屋 空き状況 |
1 | 日 | ✕ |
2 | 月 | ✕ |
3 | 火 | ✕ |
4 | 水(休診) | ✕ |
5 | 木(休診) | ✕ |
6 | 金 | ✕ |
7 | 土 | ✕ |
8 | 日 | ✕ |
9 | 月 | ✕ |
10 | 火 | ✕ |
11 | 水(休診) | ✕ |
12 | 木(休診) | ✕ |
13 | 金 | ✕ |
14 | 土 | ✕ |
15 | 日 | ✕ |
16 | 月 | ✕ |
17 | 火 | ✕ |
18 | 水(休診) | ✕ |
19 | 木(休診) | ✕ |
20 | 金 | ✕ |
21 | 土 | ✕ |
22 | 日 | ✕ |
23 | 月 | ✕ |
24 | 火 | ✕ |
25 | 水 (休診) | ✕ |
26 | 木(休診) | ✕ |
27 | 金 | ✕ |
28 | 土 | ✕ |
29 | 日 | ✕ |
30 | 月※午後一回までの施術 | ✕ |
31 | 火 | ✕ |
日付 | 曜日 | 部屋 空き状況 |
1 | 水(休診) | ✕ |
2 | 木(休診) | ✕ |
3 | 金(休診) | ✕ |
4 | 土(休診) | ✕ |
5 | 日 | ✕ |
6 | 月 | ✕ |
7 | 火 | ✕ |
8 | 水(休診) | ✕ |
9 | 木(休診) | ✕ |
10 | 金 | ✕ |
11 | 土 | ✕ |
12 | 日 | ✕ |
13 | 月 | ✕ |
14 | 火 | ✕ |
15 | 水 (休診) | ✕ |
16 | 木(休診) | ✕ |
17 | 金 | ✕ |
18 | 土 | ✕ |
19 | 日 | ✕ |
20 | 月 | ✕ |
21 | 火 | ✕ |
22 | 水(休診) | ✕ |
23 | 木(休診) | ✕ |
24 | 金 | ✕ |
25 | 土 | ✕ |
26 | 日 | ✕ |
27 | 月 | ✕ |
28 | 火 | ✕ |
29 | 水(休診) | ✕ |
30 | 木(休診) | ✕ |
31 | 金 | ✕ |
※水曜日は不定休ですので、お問い合わせください。