日付 | 曜日 | 部屋 空き状況 |
1 | 水(休診) | ✕ |
2 | 木(休診) | ✕ |
3 | 金(休診) | ✕ |
4 | 土(休診) | ✕ |
5 | 日 | ✕ |
6 | 月 | ✕ |
7 | 火 | ✕ |
8 | 水(休診) | ✕ |
9 | 木(休診) | ✕ |
10 | 金 | ✕ |
11 | 土 | ✕ |
12 | 日 | ✕ |
13 | 月 | ✕ |
14 | 火 | ✕ |
15 | 水 (休診) | ✕ |
16 | 木(休診) | ✕ |
17 | 金 | ✕ |
18 | 土 | ✕ |
19 | 日 | ✕ |
20 | 月 | △ |
21 | 火 | △ |
22 | 水(休診) | △ |
23 | 木(休診) | ✕ |
24 | 金 | ✕ |
25 | 土 | ✕ |
26 | 日 | ✕ |
27 | 月 | ✕ |
28 | 火 | ✕ |
29 | 水(休診) | ✕ |
30 | 木(休診) | ✕ |
31 | 金 | ✕ |
日付 | 曜日 | 部屋 空き状況 |
1 | 土 | ✕ |
2 | 日 | ✕ |
3 | 月 | ✕ |
4 | 火 | ✕ |
5 | 水(休診) | ✕ |
6 | 木(休診) | ✕ |
7 | 金 | ✕ |
8 | 土 | ✕ |
9 | 日 | ✕ |
10 | 月 | ✕ |
11 | 火 | ✕ |
12 | 水(休診) | ✕ |
13 | 木(休診) | ✕ |
14 | 金 | ✕ |
15 | 土 | ✕ |
16 | 日 | ✕ |
17 | 月 | △ |
18 | 火 | △ |
19 | 水 (休診) | △ |
20 | 木(休診) | △ |
21 | 金 | ✕ |
22 | 土 | ✕ |
23 | 日 | ✕ |
24 | 月 | ✕ |
25 | 火 | ✕ |
26 | 水(休診) | ✕ |
27 | 木(休診) | ✕ |
28 | 金 | ✕ |
日付 | 曜日 | 部屋 空き状況 |
1 | 土 | △ |
2 | 日 | △ |
3 | 月 | △ |
4 | 火 | △ |
5 | 水(休診) | △ |
6 | 木(休診) | △ |
7 | 金 | △ |
8 | 土 | △ |
9 | 日 | △ |
10 | 月 | △ |
11 | 火 | △ |
12 | 水(休診) | △ |
13 | 木(休診) | △ |
14 | 金 | △ |
15 | 土 | △ |
16 | 日 | △ |
17 | 月 | △ |
18 | 火 | △ |
19 | 水 (休診) | △ |
20 | 木(休診) | △ |
21 | 金 | △ |
22 | 土 | △ |
23 | 日 | △ |
24 | 月 | △ |
25 | 火 | △ |
26 | 水(休診) | △ |
27 | 木(休診) | △ |
28 | 金 | △ |
29 | 土 | △ |
30 | 日 | △ |
31 | 月 | △ |
※水曜日は不定休ですので、お問い合わせください。